?
艾克森(Accessen)板式換熱器部分型號尺寸:
板式換熱器型號 | 換熱面積(㎡) | 板片長度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) |
Accessen AU03 | ? | ? | ? | 385 | 98 | ? |
Accessen AU10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU05 | ? | ? | ? | 575 | 142 | ? |
Accessen AU15H | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU8 | ? | ? | ? | 688 | 206 | ? |
Accessen AU25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU10L1 | ? | ? | ? | 720 | 235 | ? |
Accessen AU35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU10L2 | ? | ? | ? | 1045 | 235 | ? |
Accessen AU45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU15L1 | ? | ? | ? | 1019 | 285 | ? |
Accessen AU50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU15L2 | ? | ? | ? | 1448 | 285 | ? |
Accessen AU70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU15M | ? | ? | ? | 1170 | 300 | ? |
Accessen AU20M | 0.74 | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU60 | 0.74 | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU20 | ? | ? | ? | 1466 | 412 | ? |
Accessen AU98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU25L1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU25L3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU190 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AC15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN10L1 | ? | ? | ? | 720 | 235 | ? |
Accessen AC35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN10L2 | ? | ? | ? | 1045 | 235 | ? |
Accessen AN10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AC45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN10M | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AC65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN15L1 | ? | ? | ? | 1019 | 285 | ? |
Accessen AN15L2 | ? | ? | ? | 1448 | 285 | ? |
Accessen AC70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AC98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN25L1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AC150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN25L2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AC180 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AC190 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN30L1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP075 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN30L2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP120 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN30L3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP165 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN30L4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP210 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN35L1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN35L2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN35L3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU350S | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN35L4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AU350 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN35B | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen Ac230 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN40L1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN40L2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AS60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN40L3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN40L4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN45L1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN45L2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN45L3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AN45L4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AS6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AS10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AS20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AS30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AS25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AS40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AC190 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AC230 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP10L1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP10L2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP10L3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP10LE | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Accessen AP8 | ? | ? | ? | ? | ? |
NEWS CONSULTATION
新聞咨詢
+86 028-8556-6862
(服務(wù)熱線)
聯(lián)系我們
成都市武侯區(qū)桐梓林北路2號凱萊帝景C-9-E
+86 028-8556-6862
掃一掃關(guān)注我們